Click Here

Search...

Loading

OWN THE WORLD

Friday, June 12, 2009

Box Office-хамгийн их ашиг олсон кинонууд


20 хүртэл нь бичлээ шүү


  1. Титаник (1997) - $600,779,824
  2. The dark Knight (2008) - $533,316,061
  3. Star Wars (1977) - $460,935,665
  4. Shrek 2 (2004) - $436,471,036
  5. E.T.: The extra-Terrestrial (1982) - $434,949,459
  6. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) - $431,065,444
  7. Pirates Of The Caribbean: Dead Men's Chest (2006) - $423,032,628
  8. Spider-Man (2002) - $403,706,375
  9. Star Wars: Episode III-Revenge Of The Sith (2005) - $380,262,555
  10. LOTR: The Return Of The King (2003) - $377,019,252
  11. Spider-Man 2 (2004) - $373,377,893
  12. The Passion of The Christ (2004) - $370,270,943
  13. Jurassik Park (1993) - $356,784,000
  14. LOTR: the 2 Towers (2002) - $340,478,898
  15. Finding Nemo (2003) - $339,714,367
  16. Spider-Man 3 (2007) - $336,530,303
  17. Forrest Jump (1994) - $329,691,196
  18. The Lion King (1994) - $328,423,001
  19. Shrek The Third (2007) - $320,706,665
  20. Transformers (2007) - $318,759,914


Мээр тас кинонууд шүү тэ =D

4 comments: